根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教【2013】19号)和《伟德国际1946源自英国研究生学术业绩奖学金评定暂行办法》(校发【2014】296号)(附件1)文件要求,经过员工申请、导师初审、学院审核,现将学院审核结果公示如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Mucin1 shifts Smad3 signaling from the tumor-suppressive pSmad3C/p21WAF1 pathway to the oncogenic pSmad3L/c-Myc pathway by activating JNK in human hepatocellular carcinoma cells
| | | | | | |
Mucin1 mediates autocrine transforming growth factor beta signaling through activating the c-Jun N-terminal kinase/activator protein 1 pathway in human hepatocellular carcinoma cells
| | | | | | |
| | | | | Escherichia coli maltose-binding protein (MBP) directly induces mouseTh1 activation through upregulating TLR2 and downregulating TLR4expressions
| | | | | | |
| | | | | Dysregulation of non-coding RNAs in gastric cancer
| | | | | | |
| | | | | Noninvasive theranostic imaging of HSV-TK/GCV suicide gene therapy in liver cancer by folate-targeted quantum dot-based liposomes
| | | | | | |
| | | | | Autophagic flux promotes cisplatin resistance in human ovarian carcinoma cells through ATP-mediated lysosomal function
| | | INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
| | | |
| | | | | Overexpression of E2F mRNAs associated with gastric cancer progression identified by the transcription factor and miRNA co-regulatory network analysis
| | | | | | |
Qizhi Jiangtang Jiaonang Improves Insulin Signaling and Reduces Inflammatory Cytokine Secretion and Reactive Oxygen Species Formation in Insulin Resistant HepG2 Cells
| | | Evid Based Complement Alternat Med
| | | |
Xueshuan Xinmaining Tablet Treats Blood Stasis through Regulating the Expression of F13a1, Car1, and Tbxa2r
| | | Evid Based Complement Alternat Med
| | | |
| | | | | Large-scale expansion of Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells on gelatin microbeads, with retention of self-renewal and multipotency characteristics and the capacity for enhancing skin wound healing
| | | | | | |
| | | | | Ginsenoside Compound K suppresses the hepatic gluconeogenesis via activating adenosine-5′monophosphate kinase: A study in vitro and in vivo
| | | | | | |
| | | | | Mucin1 promotes the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells via JNK-mediated phosphorylation of Smad2 at the C-terminal and linker regions
| | | | | | |
| | | | | CTAB induced mitochondrial apoptosis by activating the AMPK–p53 pathway in hepatocarcinoma cells
| | | | | | |
| | | | | Expression and purification of soluble single-chain Fv against human fibroblast growth factor receptor 3 fused with Sumo tag in Escherichia coli
| | | Electronic Journal of Biotechnology
| | | |
| | | | | Single and repeated dose toxicity of citric acid-based carbon dots and a derivative in mice
| | | | | | |
审核结果公示五个工作日,从3月28日到4月1日,如有异议,请联系研究生办公室。